Weekly Injury Reports
| Player | Pos | Practice Status | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| Zach Charbonnet | RB | Full | Out | Knee |
| Chazz Surratt | LB | DNP | Out | Calf |
| Drake Thomas | LB | DNP | Out | Ankle |
| Nick Emmanwori | SAF | Limited | Questionable | Hip |
| DeMarcus Lawrence | DE | Limited | Questionable | Rest |
| Drew Lock | QB | Limited | Questionable | Elbow |
| Uchenna Nwosu | OLB | Limited | Questionable | Hip |
| Connor O’Toole | LB | Limited | Questionable | Hamstring |
| Anthony Bradford | OL | Full | Knee | |
| Tyrice Knight | LB | Full | Oblique | |
| Rashid Shaheed | WR | Full | Hip | |
| Beau Stephens | Full | Knee |
Team Stats and Rankings
| Tot Yds & TO | Passing | Rushing | Penalties | Average Drive | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PF | Yds | Ply | Y/P | TO | FL | 1stD | Cmp | Att | Yds | TD | Int | NY/A | 1stD | Att | Yds | TD | Y/A | 1stD | Pen | Yds | 1stPy | #Dr | Sc% | TO% | Start | Time | Plays | Yds | Pts |
| Team Stats | 168 | 2403 | 448 | 5.4 | 13 | 5 | 145 | 146 | 226 | 1607 | 12 | 8 | 6.6 | 89 | 206 | 796 | 6 | 3.9 | 44 | 51 | 468 | 12 | 82 | 39.0 | 15.9 | Own 32.3 | 2:43 | 5.65 | 29.3 | 2.05 |
| Opp. Stats | 125 | 1637 | 410 | 4.0 | 12 | 4 | 104 | 133 | 213 | 1011 | 8 | 8 | 4.4 | 54 | 180 | 626 | 4 | 3.5 | 36 | 56 | 412 | 14 | 79 | 26.6 | 12.7 | Own 30.6 | 2:34 | 5.3 | 20.7 | 1.41 |
| Lg Rank Offense | 13 | 15 | 29 | 21 | 13 | 17 | 16 | 13 | 30 | 11 | 5 | 17 | 15 | 23 | 15 | 5 | 6 | 23 | 28 | 20 | 18 | |||||||||
| Lg Rank Defense | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 31 | 10 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
Schedule & Game Results
| Score | Offense | Defense | Expected Points | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Day | Date | OT | Rec | Opp | Tm | Opp | 1stD | TotYd | PassY | RushY | TO | 1stD | TotYd | PassY | RushY | TO | Offense | Defense | Sp. Tms | ||||
| 1 | Wed | September 9 | 8:20PM ET | boxscore | W | 1-0 | New England Patriots | 13 | 10 | 13 | 285 | 188 | 97 | 19 | 277 | 168 | 109 | 3 | -0.47 | 4.42 | -3.04 | |||
| 2 | Sun | September 20 | 4:25PM ET | boxscore | W | 2-0 | @ | Arizona Cardinals | 31 | 7 | 23 | 381 | 219 | 162 | 1 | 10 | 151 | 81 | 70 | 1 | 16.41 | 7.88 | -1.87 | |
| 3 | Sun | September 27 | 1:00PM ET | boxscore | L | 2-1 | @ | Washington Commanders | 31 | 33 | 28 | 437 | 393 | 44 | 3 | 17 | 258 | 176 | 82 | 0.41 | -0.15 | -4.01 | ||
| 4 | Sun | October 4 | 4:25PM ET | boxscore | W | 3-1 | Los Angeles Chargers | 30 | 23 | 19 | 286 | 148 | 138 | 1 | 20 | 301 | 154 | 147 | 4 | -1.60 | 0.59 | 11.11 | ||
| 5 | Sun | October 11 | 4:25PM ET | boxscore | L | 3-2 | San Francisco 49ers | 29 | 32 | 14 | 251 | 162 | 89 | 4 | 14 | 269 | 175 | 94 | 3 | -19.23 | 7.02 | 9.82 | ||
| 6 | Thu | October 15 | 8:15PM ET | boxscore | L | OT | 3-3 | @ | Denver Broncos | 14 | 17 | 24 | 353 | 240 | 113 | 3 | 13 | 168 | 94 | 74 | -3.90 | 7.41 | -6.36 | |
| 7 | Sun | October 25 | 8:20PM ET | boxscore | W | 4-3 | Kansas City Chiefs | 20 | 3 | 24 | 410 | 257 | 153 | 1 | 11 | 213 | 163 | 50 | 1 | 11.56 | 6.48 | 0.81 | ||
| 8 | Mon | November 2 | 8:15PM ET | preview | Chicago Bears | |||||||||||||||||||
| 9 | Sun | November 8 | 4:25PM ET | preview | Arizona Cardinals | |||||||||||||||||||
| 10 | Sun | November 15 | 4:05PM ET | preview | @ | Las Vegas Raiders | ||||||||||||||||||
| 11 | Bye Week | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Sun | November 29 | 4:25PM ET | preview | @ | San Francisco 49ers | ||||||||||||||||||
| 13 | Mon | December 7 | 8:15PM ET | preview | Dallas Cowboys | |||||||||||||||||||
| 14 | Sun | December 13 | 4:25PM ET | preview | New York Giants | |||||||||||||||||||
| 15 | Sat | December 19 | 5:00PM ET | preview | @ | Philadelphia Eagles | ||||||||||||||||||
| 16 | Fri | December 25 | 8:15PM ET | preview | Los Angeles Rams | |||||||||||||||||||
| 17 | Sun | January 3 | 1:00PM ET | preview | @ | Carolina Panthers | ||||||||||||||||||
| 18 | Sun | January 10 | 1:00PM ET | preview | @ | Los Angeles Rams | ||||||||||||||||||
Team Conversions
| Downs | Red Zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | 3DAtt | 3DConv | 3D% | 4DAtt | 4DConv | 4D% | RZAtt | RZTD | RZPct |
| Team Stats | 90 | 35 | 38.9% | 8 | 4 | 50.0% | 24 | 12 | 50.0% |
| Opp. Stats | 93 | 26 | 28.0% | 10 | 9 | 90.0% | 14 | 11 | 78.6% |
| Lg Rank Offense | 19 | 17 | 22 | ||||||
| Lg Rank Defense | 2 | 32 | 30 | ||||||
Schedule & Game Results
| Score | Offense | Defense | Expected Points | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Day | Date | OT | Rec | Opp | Tm | Opp | 1stD | TotYd | PassY | RushY | TO | 1stD | TotYd | PassY | RushY | TO | Offense | Defense | Sp. Tms | ||||
| 1 | Wed | September 9 | 8:20PM ET | boxscore | W | 1-0 | New England Patriots | 13 | 10 | 13 | 285 | 188 | 97 | 19 | 277 | 168 | 109 | 3 | -0.47 | 4.42 | -3.04 | |||
| 2 | Sun | September 20 | 4:25PM ET | boxscore | W | 2-0 | @ | Arizona Cardinals | 31 | 7 | 23 | 381 | 219 | 162 | 1 | 10 | 151 | 81 | 70 | 1 | 16.41 | 7.88 | -1.87 | |
| 3 | Sun | September 27 | 1:00PM ET | boxscore | L | 2-1 | @ | Washington Commanders | 31 | 33 | 28 | 437 | 393 | 44 | 3 | 17 | 258 | 176 | 82 | 0.41 | -0.15 | -4.01 | ||
| 4 | Sun | October 4 | 4:25PM ET | boxscore | W | 3-1 | Los Angeles Chargers | 30 | 23 | 19 | 286 | 148 | 138 | 1 | 20 | 301 | 154 | 147 | 4 | -1.60 | 0.59 | 11.11 | ||
| 5 | Sun | October 11 | 4:25PM ET | boxscore | L | 3-2 | San Francisco 49ers | 29 | 32 | 14 | 251 | 162 | 89 | 4 | 14 | 269 | 175 | 94 | 3 | -19.23 | 7.02 | 9.82 | ||
| 6 | Thu | October 15 | 8:15PM ET | boxscore | L | OT | 3-3 | @ | Denver Broncos | 14 | 17 | 24 | 353 | 240 | 113 | 3 | 13 | 168 | 94 | 74 | -3.90 | 7.41 | -6.36 | |
| 7 | Sun | October 25 | 8:20PM ET | boxscore | W | 4-3 | Kansas City Chiefs | 20 | 3 | 24 | 410 | 257 | 153 | 1 | 11 | 213 | 163 | 50 | 1 | 11.56 | 6.48 | 0.81 | ||
| 8 | Mon | November 2 | 8:15PM ET | preview | Chicago Bears | |||||||||||||||||||
| 9 | Sun | November 8 | 4:25PM ET | preview | Arizona Cardinals | |||||||||||||||||||
| 10 | Sun | November 15 | 4:05PM ET | preview | @ | Las Vegas Raiders | ||||||||||||||||||
| 11 | Bye Week | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Sun | November 29 | 4:25PM ET | preview | @ | San Francisco 49ers | ||||||||||||||||||
| 13 | Mon | December 7 | 8:15PM ET | preview | Dallas Cowboys | |||||||||||||||||||
| 14 | Sun | December 13 | 4:25PM ET | preview | New York Giants | |||||||||||||||||||
| 15 | Sat | December 19 | 5:00PM ET | preview | @ | Philadelphia Eagles | ||||||||||||||||||
| 16 | Fri | December 25 | 8:15PM ET | preview | Los Angeles Rams | |||||||||||||||||||
| 17 | Sun | January 3 | 1:00PM ET | preview | @ | Carolina Panthers | ||||||||||||||||||
| 18 | Sun | January 10 | 1:00PM ET | preview | @ | Los Angeles Rams | ||||||||||||||||||
Passing Table
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | QBrec | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD | TD% | Int | Int% | 1D | Succ% | Lng | Y/A | AY/A | Y/C | Y/G | Rate | QBR | Sk | Yds | Sk% | NY/A | ANY/A | 4QC | GWD | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Darnold | 29 | QB | 6 | 6 | 3-3-0 | 110 | 177 | 62.1 | 1290 | 8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 68 | 42.4 | 42 | 7.3 | 6.2 | 11.7 | 215.0 | 80.5 | 53.4 | 14 | 96 | 7.33 | 6.3 | 5.2 | 0 | 0 | |
| 2 | Drew Lock | 30 | QB | 2 | 1 | 1-0-0 | 35 | 48 | 72.9 | 422 | 4 | 8.3 | 0 | 0.0 | 20 | 54.0 | 82 | 8.8 | 10.5 | 12.1 | 211.0 | 127.3 | 83.1 | 2 | 23 | 4.00 | 8.0 | 9.6 | 1 | 1 | |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | 24 | WR | 7 | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 14 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 2.0 | 118.7 | 60.3 | 0 | 0 | 0.00 | 14.0 | 14.0 | 0 | 0 | ||
| Team Totals | 7 | 7 | 4-3-0 | 146 | 226 | 64.6 | 1607 | 12 | 5.3 | 8 | 3.5 | 89 | 45.0 | 82 | 7.6 | 7.1 | 11.8 | 229.6 | 90.7 | 16 | 119 | 6.61 | 6.64 | 6.14 | 1 | 1 |
Rushing & Receiving Table
| Rushing | Receiving | Scrimmage | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | Att | Yds | TD | 1D | Succ% | Lng | Y/A | Y/G | A/G | Tgt | Rec | Yds | Y/R | TD | 1D | Succ% | Lng | R/G | Y/G | Ctch% | Y/Tgt | Touch | Y/Tch | YScm | RRTD | Fmb | Awards |
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | 24 | WR | 7 | 7 | 3 | 29 | 0 | 2 | 100.0 | 16 | 9.7 | 4.1 | 0.4 | 78 | 58 | 867 | 14.9 | 8 | 43 | 65.4 | 82 | 8.3 | 123.9 | 74.4 | 11.1 | 61 | 14.7 | 896 | 8 | 0 | |
| 2 | Emanuel Wilson | 27 | RB | 7 | 4 | 111 | 403 | 3 | 19 | 41.4 | 21 | 3.6 | 57.6 | 15.9 | 9 | 6 | 65 | 10.8 | 1 | 4 | 44.4 | 23 | 0.9 | 9.3 | 66.7 | 7.2 | 117 | 4.0 | 468 | 4 | 2 | |
| 3 | Rashid Shaheed | 28 | WR | 7 | 3 | 4 | 39 | 1 | 1 | 50.0 | 28 | 9.8 | 5.6 | 0.6 | 30 | 16 | 163 | 10.2 | 0 | 5 | 23.3 | 42 | 2.3 | 23.3 | 53.3 | 5.4 | 20 | 10.1 | 202 | 1 | 4 | |
| 4 | Cooper Kupp | 33 | WR | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 18 | 199 | 11.1 | 1 | 12 | 55.6 | 24 | 2.6 | 28.4 | 66.7 | 7.4 | 18 | 11.1 | 199 | 1 | 0 | ||||
| 5 | George Holani | 27 | RB | 7 | 0 | 36 | 108 | 1 | 3 | 38.9 | 13 | 3.0 | 15.4 | 5.1 | 14 | 12 | 88 | 7.3 | 0 | 4 | 35.7 | 14 | 1.7 | 12.6 | 85.7 | 6.3 | 48 | 4.1 | 196 | 1 | 2 | |
| 6 | AJ Barner | 24 | TE | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 100.0 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 29 | 19 | 180 | 9.5 | 0 | 10 | 44.8 | 32 | 2.7 | 25.7 | 65.5 | 6.2 | 23 | 8.0 | 185 | 1 | 0 | |
| 7 | Jadarian Price | 23 | RB | 3 | 3 | 28 | 119 | 0 | 8 | 50.0 | 25 | 4.3 | 39.7 | 9.3 | 7 | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 1 | 42.9 | 8 | 1.3 | 7.0 | 57.1 | 3.0 | 32 | 4.4 | 140 | 0 | 2 | |
| 8 | Tory Horton | 24 | WR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 5 | 67 | 13.4 | 1 | 5 | 50.0 | 17 | 0.8 | 11.2 | 50.0 | 6.7 | 5 | 13.4 | 67 | 1 | 0 | ||||
| 9 | Sam Darnold | 29 | QB | 6 | 6 | 9 | 52 | 0 | 5 | 66.7 | 18 | 5.8 | 8.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 5.8 | 52 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Brady Russell | 28 | FB | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 2 | 100.0 | 20 | 0.4 | 5.7 | 100.0 | 13.3 | 3 | 13.3 | 40 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Velus Jones Jr. | 29 | RB | 6 | 0 | 9 | 28 | 0 | 2 | 44.4 | 11 | 3.1 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | -1 | 0.2 | -0.2 | 100.0 | -1.0 | 10 | 2.7 | 27 | 0 | 0 | |
| 12 | Eric Saubert | 32 | TE | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 20 | 6.7 | 1 | 2 | 40.0 | 17 | 0.4 | 2.9 | 60.0 | 4.0 | 3 | 6.7 | 20 | 1 | 1 | ||||
| 13 | Elijah Arroyo | 23 | TE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 1 | 50.0 | 17 | 0.2 | 2.8 | 50.0 | 8.5 | 1 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Drew Lock | 30 | QB | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 50.0 | 14 | 6.5 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| Team Totals | 7 | 7 | 206 | 796 | 6 | 44 | 45.6 | 28 | 3.9 | 113.7 | 29.4 | 215 | 146 | 1726 | 11.8 | 12 | 89 | 50.7 | 82 | 20.9 | 246.6 | 67.9 | 8.0 | 352 | 7.2 | 2522 | 18 | 11 | ||||
Kick & Punt Returns Table
| Punt Returns | Kick Returns | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | Ret | Yds | PRTD | Lng | Y/Ret | Ret | Yds | KRTD | Lng | Y/Ret | APYd | Awards |
| 1 | Rashid Shaheed | 28 | WR | 7 | 3 | 13 | 150 | 0 | 32 | 11.5 | 16 | 436 | 0 | 39 | 27.3 | 788 | |
| 2 | Tory Horton | 24 | WR | 6 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 13.0 | 3 | 89 | 0 | 37 | 29.7 | 169 | |
| 3 | Velus Jones Jr. | 29 | RB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 21 | 20.0 | 67 | ||
| Team Totals | 7 | 14 | 163 | 0 | 32 | 11.6 | 21 | 565 | 0 | 39 | 26.9 | 1024 | |||||
Kicking Table
| 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Scoring | Kickoffs | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | Lng | FG% | XPA | XPM | XP% | KO | KOYds | TB | TB% | KOAvg | Awards |
| 1 | Jason Myers | 35 | K | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 57 | 93.3 | 17 | 16 | 94.1 | 39 | 2392 | 8 | 20.5 | 61 | |
| Team Totals | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 57 | 93.3 | 17 | 16 | 94.1 | 39 | 2392 | 8 | 20.5 | 61 | |||||
Punting Table
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | Pnt | Yds | Y/P | RetYds | NetYds | NY/P | Lng | TB | TB% | Pnt20 | In20% | Blck | Awards |
| 1 | Michael Dickson | 30 | P | 7 | 0 | 27 | 1178 | 43.6 | 22 | 1145 | 42.4 | 58 | 1 | 3.7 | 13 | 48.1 | 0 | |
| Team Totals | 7 | 27 | 1178 | 43.6 | 22 | 1145 | 42.4 | 58 | 1 | 3.7 | 13 | 48.1 | 0 | |||||
Defense & Fumbles Table
| Def Interceptions | Fumbles | Tackles | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | Int | Yds | IntTD | Lng | PD | FF | Fmb | FR | Yds | FRTD | Sk | Comb | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sfty | Awards |
| 1 | Josh Jobe | 28 | CB | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 27 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Ernest Jones | 27 | LB | 7 | 7 | 1 | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 68 | 36 | 32 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | DeMarcus Lawrence | 34 | LB | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | |
| 4 | Byron Murphy | 24 | DT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 24 | 12 | 12 | 5 | 6 | 0 | |
| 5 | Leonard Williams | 32 | DT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 22 | 15 | 7 | 7 | 9 | 0 | |
| 6 | Devon Witherspoon | 26 | CB | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41 | 24 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
| 7 | Julian Love | 28 | S | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Nick Emmanwori | 22 | S | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 27 | 20 | 7 | 3 | 7 | 0 | |
| 9 | Drake Thomas | 26 | LB | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 35 | 20 | 15 | 4 | 2 | 0 | |
| 10 | Jarran Reed | 34 | NT | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 11 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | |
| 11 | Brady Russell | 28 | FB | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Rodney Thomas II | 28 | S | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Emanuel Wilson | 27 | RB | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Derick Hall | 25 | LB | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 16 | 8 | 8 | 3 | 9 | 0 | |
| 15 | Tyrice Knight | 26 | LB | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Ty Okada | 27 | S | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Jadarian Price | 23 | RB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Rashid Shaheed | 28 | WR | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Eric Saubert | 32 | TE | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | AJ Finley | 25 | S | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Nehemiah Pritchett | 25 | CB | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Irvin Charles | 29 | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jimmy Ciarlo | 25 | LB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Trevon Diggs | 28 | CB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Montorie Foster | 25 | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Dante Fowler | 32 | LB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | George Holani | 27 | RB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Velus Jones Jr. | 29 | RB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Rylie Mills | 25 | DE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Mike Morris | 25 | DE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Julian Neal | 23 | CB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Uchenna Nwosu | 30 | LB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 15 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
| 33 | Patrick O’Connell | 28 | LB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Connor O’Toole | 24 | LB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Brandon Pili | 27 | NT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Avery Smith | 22 | CB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Chazz Surratt | 29 | LB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 7 | 7 | 8 | 70 | 0 | 30 | 29 | 3 | 11 | 9 | 37 | 0 | 17.0 | 436 | 251 | 185 | 40 | 51 | 0 | ||||
Scoring Summary Table
| Touchdowns | PAT | FG | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | RshTD | RecTD | PRTD | KRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | D2P | XPM | XPA | FGM | FGA | Sfty | Pts | Pts/G | Awards |
| 1 | Jason Myers | 35 | K | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 14 | 15 | 0 | 58 | 8.3 | |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | 24 | WR | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.9 | |
| 3 | Emanuel Wilson | 27 | RB | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.4 | |
| 4 | Rashid Shaheed | 28 | WR | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.1 | |
| 5 | AJ Barner | 24 | TE | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.9 | |
| 6 | George Holani | 27 | RB | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.9 | |
